32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Thái Lan | Đài Loan | Canada | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 6.000 – 12.000 USD/năm | 6.000 – 12.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm |
| Học phí | 2.000 – 8.000 USD (chương trình quốc tế) | 2.500 – 5.000 USD | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn |
| Sinh hoạt | 4.000 – 6.000 USD | 4.000 – 7.000 USD | 15.000 – 20.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Thái | Tiếng Trung, tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Pháp |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 5.5 – 6.5 cho chương trình quốc tế | TOCFL (chương trình tiếng Trung); IELTS 5.5 – 6.0 (chương trình tiếng Anh) | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) |
| Làm thêm | Visa Non-ED không được làm thêm; chỉ thực tập theo chương trình học | Tối đa 20 giờ/tuần trong kỳ học khi có giấy phép lao động; kỳ nghỉ không giới hạn | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức |
| Ở lại làm việc | Không có visa sau tốt nghiệp; đi làm cần công ty xin visa Non-B và giấy phép lao động | Từ 01/2026 được ở lại tối đa 2 năm sau tốt nghiệp, làm bán thời gian hoặc toàn thời gian không cần giấy phép | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành |
| Kỳ nhập học | Tháng 8 (một số trường tháng 1) | Tháng 2, 9 | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) |
| Visa | Visa Non-Immigrant ED: thư nhập học, thư của trường, chứng minh tài chính; nộp online qua Thai e-Visa | Visa cư trú du học: thư nhập học, bằng cấp hợp pháp hoá, chứng minh tài chính, giấy khám sức khoẻ | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học |
| Chứng minh tài chính | Theo yêu cầu Đại sứ quán; thường là sao kê đủ chi phí năm đầu | Theo yêu cầu trường và Văn phòng Kinh tế Văn hoá Đài Bắc; thường là sổ tiết kiệm đủ năm đầu | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) |
| Cần cân nhắc | Khó ở lại làm việc; bằng cấp ít được biết đến ngoài khu vực | Cẩn trọng với chương trình vừa học vừa làm của trường yếu; kiểm tra kỹ trường, hợp đồng | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP |
| Tin mới về chính sách | – | Từ 01/01/2026 sinh viên tốt nghiệp được ở lại 2 năm, đi làm không cần giấy phép; rút ngắn thời gian xin thường trú (thạc sĩ còn 3 năm). | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.