32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Thái Lan | Ireland | Philippines | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 6.000 – 12.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 5.000 – 10.000 USD/năm |
| Học phí | 2.000 – 8.000 USD (chương trình quốc tế) | 11.000 – 27.000 USD (10.000 – 25.000 EUR) | 1.500 – 5.000 USD |
| Sinh hoạt | 4.000 – 6.000 USD | 12.000 – 16.000 USD | 3.500 – 6.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Thái | Tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 5.5 – 6.5 cho chương trình quốc tế | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 5.5 – 6.0 hoặc bài kiểm tra của trường |
| Làm thêm | Visa Non-ED không được làm thêm; chỉ thực tập theo chương trình học | 20 giờ/tuần trong kỳ học; 40 giờ/tuần kỳ nghỉ (tháng 6 – 9, 15/12 – 15/1) | Visa 9(f) không được làm thêm |
| Ở lại làm việc | Không có visa sau tốt nghiệp; đi làm cần công ty xin visa Non-B và giấy phép lao động | Stamp 1G: 12 tháng (cử nhân bậc 8), tối đa 24 tháng (thạc sĩ trở lên) | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động (AEP) do công ty xin |
| Kỳ nhập học | Tháng 8 (một số trường tháng 1) | Tháng 9, 1 | Tháng 8 (một số tháng 1, 6) |
| Visa | Visa Non-Immigrant ED: thư nhập học, thư của trường, chứng minh tài chính; nộp online qua Thai e-Visa | Visa D du học: thư nhập học, đã đóng học phí, chứng minh tài chính, bảo hiểm; đăng ký IRP khi đến | Visa sinh viên 9(f): thư nhập học, xác nhận của CHED, chứng minh tài chính, lý lịch tư pháp, khám sức khoẻ |
| Chứng minh tài chính | Theo yêu cầu Đại sứ quán; thường là sao kê đủ chi phí năm đầu | 10.000 EUR cho năm đầu (khoá trên 8 tháng) | Chứng minh đủ chi phí học và sinh hoạt (sao kê, bảo lãnh) |
| Cần cân nhắc | Khó ở lại làm việc; bằng cấp ít được biết đến ngoài khu vực | Giá thuê nhà ở Dublin rất cao, khó tìm chỗ ở | An ninh một số khu vực phức tạp; chất lượng trường không đều |
| Tin mới về chính sách | – | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.