32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Thái Lan | Malaysia | Na Uy | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 6.000 – 12.000 USD/năm | 7.000 – 15.000 USD/năm | 22.000 – 35.000 USD/năm |
| Học phí | 2.000 – 8.000 USD (chương trình quốc tế) | 4.000 – 10.000 USD (phân hiệu Anh, Úc cao hơn) | Trường công thu học phí sinh viên ngoài EU: khoảng 10.000 – 20.000 USD |
| Sinh hoạt | 4.000 – 6.000 USD | 4.000 – 7.000 USD | 15.000 – 17.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Thái | Tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Na Uy |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 5.5 – 6.5 cho chương trình quốc tế | IELTS 5.5 – 6.0 tuỳ trường, ngành | IELTS 6.0 – 6.5 |
| Làm thêm | Visa Non-ED không được làm thêm; chỉ thực tập theo chương trình học | Chỉ trong kỳ nghỉ trên 7 ngày, tối đa 20 giờ/tuần, một số ngành dịch vụ | Tối đa 20 giờ/tuần; toàn thời gian kỳ nghỉ |
| Ở lại làm việc | Không có visa sau tốt nghiệp; đi làm cần công ty xin visa Non-B và giấy phép lao động | Không có visa ở lại tìm việc; muốn làm việc cần công ty bảo lãnh Employment Pass | Giấy phép tìm việc tối đa 1 năm sau tốt nghiệp |
| Kỳ nhập học | Tháng 8 (một số trường tháng 1) | Tháng 2, 9 (nhiều trường thêm kỳ tháng 5 – 6) | Tháng 8 |
| Visa | Visa Non-Immigrant ED: thư nhập học, thư của trường, chứng minh tài chính; nộp online qua Thai e-Visa | Student Pass: trường nộp hồ sơ xin eVAL qua EMGS, khám sức khoẻ, nhận visa khi nhập cảnh | Giấy phép du học nộp qua UDI: thư nhập học, chứng minh tài chính, chỗ ở |
| Chứng minh tài chính | Theo yêu cầu Đại sứ quán; thường là sao kê đủ chi phí năm đầu | EMGS và trường xét; thường cần chứng minh đủ học phí và sinh hoạt | 166.859 NOK/năm (năm học 2025 – 2026) |
| Cần cân nhắc | Khó ở lại làm việc; bằng cấp ít được biết đến ngoài khu vực | Chất lượng trường tư không đều; kiểm tra trường có trong danh sách EMGS và MQA | Chi phí rất cao; thường phải gửi trước tiền sinh hoạt vào tài khoản của trường |
| Tin mới về chính sách | – | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.