32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Thái Lan | Thuỵ Sĩ | Na Uy | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 6.000 – 12.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 22.000 – 35.000 USD/năm |
| Học phí | 2.000 – 8.000 USD (chương trình quốc tế) | Trường công khoảng 1.000 – 5.500 USD; ETH, EPFL 2.190 CHF/học kỳ với sinh viên nước ngoài | Trường công thu học phí sinh viên ngoài EU: khoảng 10.000 – 20.000 USD |
| Sinh hoạt | 4.000 – 6.000 USD | 22.000 – 30.000 USD | 15.000 – 17.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh, tiếng Thái | Tiếng Đức, Pháp, Ý; thạc sĩ nhiều chương trình tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Na Uy |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 5.5 – 6.5 cho chương trình quốc tế | Cử nhân: C1 tiếng Đức hoặc Pháp; thạc sĩ tiếng Anh: IELTS 6.5 – 7.0 | IELTS 6.0 – 6.5 |
| Làm thêm | Visa Non-ED không được làm thêm; chỉ thực tập theo chương trình học | Tối đa 15 giờ/tuần trong kỳ học (sau 6 tháng); toàn thời gian kỳ nghỉ | Tối đa 20 giờ/tuần; toàn thời gian kỳ nghỉ |
| Ở lại làm việc | Không có visa sau tốt nghiệp; đi làm cần công ty xin visa Non-B và giấy phép lao động | Được ở lại 6 tháng tìm việc sau tốt nghiệp | Giấy phép tìm việc tối đa 1 năm sau tốt nghiệp |
| Kỳ nhập học | Tháng 8 (một số trường tháng 1) | Tháng 9, 2 | Tháng 8 |
| Visa | Visa Non-Immigrant ED: thư nhập học, thư của trường, chứng minh tài chính; nộp online qua Thai e-Visa | Visa D và giấy phép cư trú B: thư nhập học, chứng minh tài chính, kế hoạch học tập, cam kết về nước | Giấy phép du học nộp qua UDI: thư nhập học, chứng minh tài chính, chỗ ở |
| Chứng minh tài chính | Theo yêu cầu Đại sứ quán; thường là sao kê đủ chi phí năm đầu | Khoảng 21.000 – 25.000 CHF/năm tuỳ bang | 166.859 NOK/năm (năm học 2025 – 2026) |
| Cần cân nhắc | Khó ở lại làm việc; bằng cấp ít được biết đến ngoài khu vực | Chi phí sinh hoạt cao nhất châu Âu; cử nhân hầu hết dạy bằng tiếng Đức hoặc Pháp | Chi phí rất cao; thường phải gửi trước tiền sinh hoạt vào tài khoản của trường |
| Tin mới về chính sách | – | ETH Zurich và EPFL tăng học phí gấp 3 với sinh viên nước ngoài, lên 2.190 CHF/học kỳ từ học kỳ thu 2025. | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.