32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Thổ Nhĩ Kỳ | Canada | Hàn Quốc | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 6.000 – 12.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm | 10.000 – 20.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công 500 – 4.000 USD; trường tư 5.000 – 20.000 USD | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn | Đại học 3.000 – 8.000 USD; khoá tiếng 4.000 – 6.000 USD |
| Sinh hoạt | 5.000 – 8.000 USD | 15.000 – 20.000 USD | 6.000 – 10.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Pháp | Tiếng Hàn, tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | TÖMER C1 (chương trình tiếng Thổ); IELTS 6.0 (tiếng Anh) | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) | TOPIK 3 – 4 (chương trình tiếng Hàn); IELTS 5.5 – 6.0 (chương trình tiếng Anh) |
| Làm thêm | Cử nhân được làm bán thời gian từ năm 2, cần giấy phép lao động; khoảng 24 giờ/tuần | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức | Đạt TOPIK theo quy định: cử nhân 30 giờ/tuần, sau đại học 35 giờ/tuần; chưa đạt: 10 – 15 giờ; kỳ nghỉ không giới hạn |
| Ở lại làm việc | Không có visa ở lại tìm việc; cần công ty xin giấy phép lao động | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành | Visa D-10 tìm việc (6 tháng, gia hạn tối đa 2 năm); chuyển E-7 khi có việc |
| Kỳ nhập học | Tháng 9 (một số tháng 2) | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) | Tháng 3, 9 |
| Visa | Visa du học: thư nhập học; trong 1 tháng sau khi đến phải xin giấy phép cư trú sinh viên | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học | Visa D-2 (đại học) hoặc D-4 (học tiếng): thư nhập học, xác nhận số dư, bằng cấp hợp pháp hoá lãnh sự |
| Chứng minh tài chính | Theo yêu cầu lãnh sự; người có học bổng được miễn | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) | Thường khoảng 20 triệu won (vùng Seoul) hoặc 16 triệu won (tỉnh); có trường yêu cầu phong toả |
| Cần cân nhắc | Lạm phát cao, giá cả tăng nhanh; lương sau tốt nghiệp thấp | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP | Trường có tỷ lệ bỏ học, cư trú bất hợp pháp cao bị hạn chế visa; chọn trường được chứng nhận |
| Tin mới về chính sách | – | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. | Từ 02/2026 thí điểm cho sinh viên 16 ngành kỹ thuật tại trường nghề: làm 35 giờ/tuần, miễn chứng minh số dư nếu có TOPIK 3. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.