32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Thổ Nhĩ Kỳ | Canada | Thuỵ Sĩ | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 6.000 – 12.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công 500 – 4.000 USD; trường tư 5.000 – 20.000 USD | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn | Trường công khoảng 1.000 – 5.500 USD; ETH, EPFL 2.190 CHF/học kỳ với sinh viên nước ngoài |
| Sinh hoạt | 5.000 – 8.000 USD | 15.000 – 20.000 USD | 22.000 – 30.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Pháp | Tiếng Đức, Pháp, Ý; thạc sĩ nhiều chương trình tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | TÖMER C1 (chương trình tiếng Thổ); IELTS 6.0 (tiếng Anh) | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) | Cử nhân: C1 tiếng Đức hoặc Pháp; thạc sĩ tiếng Anh: IELTS 6.5 – 7.0 |
| Làm thêm | Cử nhân được làm bán thời gian từ năm 2, cần giấy phép lao động; khoảng 24 giờ/tuần | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức | Tối đa 15 giờ/tuần trong kỳ học (sau 6 tháng); toàn thời gian kỳ nghỉ |
| Ở lại làm việc | Không có visa ở lại tìm việc; cần công ty xin giấy phép lao động | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành | Được ở lại 6 tháng tìm việc sau tốt nghiệp |
| Kỳ nhập học | Tháng 9 (một số tháng 2) | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) | Tháng 9, 2 |
| Visa | Visa du học: thư nhập học; trong 1 tháng sau khi đến phải xin giấy phép cư trú sinh viên | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học | Visa D và giấy phép cư trú B: thư nhập học, chứng minh tài chính, kế hoạch học tập, cam kết về nước |
| Chứng minh tài chính | Theo yêu cầu lãnh sự; người có học bổng được miễn | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) | Khoảng 21.000 – 25.000 CHF/năm tuỳ bang |
| Cần cân nhắc | Lạm phát cao, giá cả tăng nhanh; lương sau tốt nghiệp thấp | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP | Chi phí sinh hoạt cao nhất châu Âu; cử nhân hầu hết dạy bằng tiếng Đức hoặc Pháp |
| Tin mới về chính sách | – | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. | ETH Zurich và EPFL tăng học phí gấp 3 với sinh viên nước ngoài, lên 2.190 CHF/học kỳ từ học kỳ thu 2025. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.