32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Thổ Nhĩ Kỳ | Malaysia | Úc | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 6.000 – 12.000 USD/năm | 7.000 – 15.000 USD/năm | 32.000 – 55.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công 500 – 4.000 USD; trường tư 5.000 – 20.000 USD | 4.000 – 10.000 USD (phân hiệu Anh, Úc cao hơn) | Đại học 20.000 – 35.000 USD (30.000 – 50.000 AUD) |
| Sinh hoạt | 5.000 – 8.000 USD | 4.000 – 7.000 USD | 18.000 – 22.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | TÖMER C1 (chương trình tiếng Thổ); IELTS 6.0 (tiếng Anh) | IELTS 5.5 – 6.0 tuỳ trường, ngành | IELTS 6.0 (mức tối thiểu cho visa); trường thường cần 6.5 |
| Làm thêm | Cử nhân được làm bán thời gian từ năm 2, cần giấy phép lao động; khoảng 24 giờ/tuần | Chỉ trong kỳ nghỉ trên 7 ngày, tối đa 20 giờ/tuần, một số ngành dịch vụ | Tối đa 48 giờ/2 tuần trong kỳ học; không giới hạn kỳ nghỉ |
| Ở lại làm việc | Không có visa ở lại tìm việc; cần công ty xin giấy phép lao động | Không có visa ở lại tìm việc; muốn làm việc cần công ty bảo lãnh Employment Pass | Visa 485: cử nhân, thạc sĩ học phần 2 năm; tiến sĩ 3 năm; đa số giới hạn tuổi 35 |
| Kỳ nhập học | Tháng 9 (một số tháng 2) | Tháng 2, 9 (nhiều trường thêm kỳ tháng 5 – 6) | Tháng 2, 7 |
| Visa | Visa du học: thư nhập học; trong 1 tháng sau khi đến phải xin giấy phép cư trú sinh viên | Student Pass: trường nộp hồ sơ xin eVAL qua EMGS, khám sức khoẻ, nhận visa khi nhập cảnh | Visa Subclass 500: CoE, bảo hiểm OSHC, chứng minh tài chính, chứng chỉ tiếng Anh, trả lời câu hỏi Genuine Student |
| Chứng minh tài chính | Theo yêu cầu lãnh sự; người có học bổng được miễn | EMGS và trường xét; thường cần chứng minh đủ học phí và sinh hoạt | 29.710 AUD/năm sinh hoạt + học phí + vé máy bay |
| Cần cân nhắc | Lạm phát cao, giá cả tăng nhanh; lương sau tốt nghiệp thấp | Chất lượng trường tư không đều; kiểm tra trường có trong danh sách EMGS và MQA | Chi phí cao, xét Genuine Student chặt; hồ sơ vào trường nhóm rủi ro cao xử lý chậm |
| Tin mới về chính sách | – | – | Phí visa du học tăng lên 2.500 AUD từ 01/07/2026; phí visa 485 lên 5.750 AUD; chỉ tiêu tuyển mới năm 2026 khoảng 295.000. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.