32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Thổ Nhĩ Kỳ | Philippines | Ireland | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 6.000 – 12.000 USD/năm | 5.000 – 10.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công 500 – 4.000 USD; trường tư 5.000 – 20.000 USD | 1.500 – 5.000 USD | 11.000 – 27.000 USD (10.000 – 25.000 EUR) |
| Sinh hoạt | 5.000 – 8.000 USD | 3.500 – 6.000 USD | 12.000 – 16.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | TÖMER C1 (chương trình tiếng Thổ); IELTS 6.0 (tiếng Anh) | IELTS 5.5 – 6.0 hoặc bài kiểm tra của trường | IELTS 6.0 – 6.5 |
| Làm thêm | Cử nhân được làm bán thời gian từ năm 2, cần giấy phép lao động; khoảng 24 giờ/tuần | Visa 9(f) không được làm thêm | 20 giờ/tuần trong kỳ học; 40 giờ/tuần kỳ nghỉ (tháng 6 – 9, 15/12 – 15/1) |
| Ở lại làm việc | Không có visa ở lại tìm việc; cần công ty xin giấy phép lao động | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động (AEP) do công ty xin | Stamp 1G: 12 tháng (cử nhân bậc 8), tối đa 24 tháng (thạc sĩ trở lên) |
| Kỳ nhập học | Tháng 9 (một số tháng 2) | Tháng 8 (một số tháng 1, 6) | Tháng 9, 1 |
| Visa | Visa du học: thư nhập học; trong 1 tháng sau khi đến phải xin giấy phép cư trú sinh viên | Visa sinh viên 9(f): thư nhập học, xác nhận của CHED, chứng minh tài chính, lý lịch tư pháp, khám sức khoẻ | Visa D du học: thư nhập học, đã đóng học phí, chứng minh tài chính, bảo hiểm; đăng ký IRP khi đến |
| Chứng minh tài chính | Theo yêu cầu lãnh sự; người có học bổng được miễn | Chứng minh đủ chi phí học và sinh hoạt (sao kê, bảo lãnh) | 10.000 EUR cho năm đầu (khoá trên 8 tháng) |
| Cần cân nhắc | Lạm phát cao, giá cả tăng nhanh; lương sau tốt nghiệp thấp | An ninh một số khu vực phức tạp; chất lượng trường không đều | Giá thuê nhà ở Dublin rất cao, khó tìm chỗ ở |
| Tin mới về chính sách | – | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.