32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Thổ Nhĩ Kỳ | UAE | Philippines | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 6.000 – 12.000 USD/năm | 20.000 – 40.000 USD/năm | 5.000 – 10.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công 500 – 4.000 USD; trường tư 5.000 – 20.000 USD | 12.000 – 30.000 USD | 1.500 – 5.000 USD |
| Sinh hoạt | 5.000 – 8.000 USD | 10.000 – 18.000 USD | 3.500 – 6.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | TÖMER C1 (chương trình tiếng Thổ); IELTS 6.0 (tiếng Anh) | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 5.5 – 6.0 hoặc bài kiểm tra của trường |
| Làm thêm | Cử nhân được làm bán thời gian từ năm 2, cần giấy phép lao động; khoảng 24 giờ/tuần | Được làm bán thời gian khi trường đồng ý và có giấy phép lao động; thường trong trường hoặc thực tập | Visa 9(f) không được làm thêm |
| Ở lại làm việc | Không có visa ở lại tìm việc; cần công ty xin giấy phép lao động | Sinh viên xuất sắc có thể xin Golden Visa; hầu hết cần công ty bảo lãnh visa lao động | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động (AEP) do công ty xin |
| Kỳ nhập học | Tháng 9 (một số tháng 2) | Tháng 9, 1 | Tháng 8 (một số tháng 1, 6) |
| Visa | Visa du học: thư nhập học; trong 1 tháng sau khi đến phải xin giấy phép cư trú sinh viên | Visa cư trú sinh viên do trường bảo lãnh: thư nhập học, khám sức khoẻ, làm Emirates ID | Visa sinh viên 9(f): thư nhập học, xác nhận của CHED, chứng minh tài chính, lý lịch tư pháp, khám sức khoẻ |
| Chứng minh tài chính | Theo yêu cầu lãnh sự; người có học bổng được miễn | Theo yêu cầu trường; thường cần đóng học phí và tiền đặt cọc | Chứng minh đủ chi phí học và sinh hoạt (sao kê, bảo lãnh) |
| Cần cân nhắc | Lạm phát cao, giá cả tăng nhanh; lương sau tốt nghiệp thấp | Mùa hè rất nóng; giá thuê nhà ở Dubai tăng nhanh | An ninh một số khu vực phức tạp; chất lượng trường không đều |
| Tin mới về chính sách | – | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.