32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Thuỵ Sĩ | Canada | Pháp | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm | 10.000 – 18.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công khoảng 1.000 – 5.500 USD; ETH, EPFL 2.190 CHF/học kỳ với sinh viên nước ngoài | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn | Đại học công: 2.895 EUR (cử nhân), 3.941 EUR (thạc sĩ); trường kinh doanh 10.000 – 25.000 EUR |
| Sinh hoạt | 22.000 – 30.000 USD | 15.000 – 20.000 USD | 8.000 – 14.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Đức, Pháp, Ý; thạc sĩ nhiều chương trình tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Pháp | Tiếng Pháp, tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | Cử nhân: C1 tiếng Đức hoặc Pháp; thạc sĩ tiếng Anh: IELTS 6.5 – 7.0 | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) | Chương trình tiếng Pháp: DELF B2 hoặc TCF; tiếng Anh: IELTS 6.0 – 6.5 |
| Làm thêm | Tối đa 15 giờ/tuần trong kỳ học (sau 6 tháng); toàn thời gian kỳ nghỉ | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức | Tối đa 964 giờ/năm (khoảng 20 giờ/tuần) |
| Ở lại làm việc | Được ở lại 6 tháng tìm việc sau tốt nghiệp | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành | Thẻ cư trú tìm việc hoặc lập doanh nghiệp 12 tháng cho người có thạc sĩ hoặc bằng tương đương |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 2 | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) | Tháng 9 (một số trường tháng 1 – 2) |
| Visa | Visa D và giấy phép cư trú B: thư nhập học, chứng minh tài chính, kế hoạch học tập, cam kết về nước | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học | Visa dài hạn VLS-TS: làm hồ sơ Études en France qua Campus France Việt Nam, phỏng vấn, nộp visa tại TLScontact |
| Chứng minh tài chính | Khoảng 21.000 – 25.000 CHF/năm tuỳ bang | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) | Tối thiểu 615 EUR/tháng (khoảng 7.400 EUR/năm) |
| Cần cân nhắc | Chi phí sinh hoạt cao nhất châu Âu; cử nhân hầu hết dạy bằng tiếng Đức hoặc Pháp | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP | Thủ tục hành chính nhiều; cần tiếng Pháp để làm thêm và sinh hoạt |
| Tin mới về chính sách | ETH Zurich và EPFL tăng học phí gấp 3 với sinh viên nước ngoài, lên 2.190 CHF/học kỳ từ học kỳ thu 2025. | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. | Từ năm học 2026 – 2027 đại học công phải thu học phí riêng với sinh viên ngoài EU; tỷ lệ được miễn giảm bị giới hạn, còn 20% từ 2028. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.