32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Thuỵ Sĩ | Canada | Thái Lan | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm | 6.000 – 12.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công khoảng 1.000 – 5.500 USD; ETH, EPFL 2.190 CHF/học kỳ với sinh viên nước ngoài | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn | 2.000 – 8.000 USD (chương trình quốc tế) |
| Sinh hoạt | 22.000 – 30.000 USD | 15.000 – 20.000 USD | 4.000 – 6.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Đức, Pháp, Ý; thạc sĩ nhiều chương trình tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Pháp | Tiếng Anh, tiếng Thái |
| Yêu cầu ngôn ngữ | Cử nhân: C1 tiếng Đức hoặc Pháp; thạc sĩ tiếng Anh: IELTS 6.5 – 7.0 | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) | IELTS 5.5 – 6.5 cho chương trình quốc tế |
| Làm thêm | Tối đa 15 giờ/tuần trong kỳ học (sau 6 tháng); toàn thời gian kỳ nghỉ | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức | Visa Non-ED không được làm thêm; chỉ thực tập theo chương trình học |
| Ở lại làm việc | Được ở lại 6 tháng tìm việc sau tốt nghiệp | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành | Không có visa sau tốt nghiệp; đi làm cần công ty xin visa Non-B và giấy phép lao động |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 2 | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) | Tháng 8 (một số trường tháng 1) |
| Visa | Visa D và giấy phép cư trú B: thư nhập học, chứng minh tài chính, kế hoạch học tập, cam kết về nước | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học | Visa Non-Immigrant ED: thư nhập học, thư của trường, chứng minh tài chính; nộp online qua Thai e-Visa |
| Chứng minh tài chính | Khoảng 21.000 – 25.000 CHF/năm tuỳ bang | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) | Theo yêu cầu Đại sứ quán; thường là sao kê đủ chi phí năm đầu |
| Cần cân nhắc | Chi phí sinh hoạt cao nhất châu Âu; cử nhân hầu hết dạy bằng tiếng Đức hoặc Pháp | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP | Khó ở lại làm việc; bằng cấp ít được biết đến ngoài khu vực |
| Tin mới về chính sách | ETH Zurich và EPFL tăng học phí gấp 3 với sinh viên nước ngoài, lên 2.190 CHF/học kỳ từ học kỳ thu 2025. | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.