32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Thuỵ Sĩ | Đan Mạch | Đức | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 20.000 – 30.000 USD/năm | 12.000 – 18.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công khoảng 1.000 – 5.500 USD; ETH, EPFL 2.190 CHF/học kỳ với sinh viên nước ngoài | 7.000 – 18.000 USD (6.000 – 16.000 EUR) | Trường công gần như miễn phí (phí học kỳ 150 – 400 EUR); bang Baden-Württemberg thu 1.500 EUR/học kỳ |
| Sinh hoạt | 22.000 – 30.000 USD | 13.000 – 17.000 USD | 12.000 – 15.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Đức, Pháp, Ý; thạc sĩ nhiều chương trình tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Đan Mạch | Tiếng Đức, tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | Cử nhân: C1 tiếng Đức hoặc Pháp; thạc sĩ tiếng Anh: IELTS 6.5 – 7.0 | IELTS 6.5 | Chương trình tiếng Đức: TestDaF 4x4 hoặc DSH-2; tiếng Anh: IELTS 6.0 – 6.5 |
| Làm thêm | Tối đa 15 giờ/tuần trong kỳ học (sau 6 tháng); toàn thời gian kỳ nghỉ | 90 giờ/tháng từ tháng 9 đến 5, toàn thời gian tháng 6 – 8 (chỉ chương trình được nhà nước công nhận) | 140 ngày trọn hoặc 280 nửa ngày mỗi năm, hoặc tối đa 20 giờ/tuần |
| Ở lại làm việc | Được ở lại 6 tháng tìm việc sau tốt nghiệp | Giấy phép tìm việc 6 tháng hoặc 3 năm (Establishment Card) tuỳ chương trình | Giấy phép cư trú tìm việc tối đa 18 tháng sau tốt nghiệp, được làm mọi việc trong thời gian này |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 2 | Tháng 9 (một số tháng 2) | Tháng 4 (học kỳ hè), tháng 10 (học kỳ đông) |
| Visa | Visa D và giấy phép cư trú B: thư nhập học, chứng minh tài chính, kế hoạch học tập, cam kết về nước | Giấy phép cư trú du học (ST1) nộp online với SIRI: thư nhập học, chứng minh tài chính, phí xử lý | Visa du học quốc gia: chứng chỉ APS, thư nhập học, tài khoản phong toả, bảo hiểm y tế; nộp qua cổng lãnh sự |
| Chứng minh tài chính | Khoảng 21.000 – 25.000 CHF/năm tuỳ bang | 7.426 DKK/tháng, tối đa 89.112 DKK (mức 2026) | Tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm (992 EUR/tháng) |
| Cần cân nhắc | Chi phí sinh hoạt cao nhất châu Âu; cử nhân hầu hết dạy bằng tiếng Đức hoặc Pháp | Chi phí sinh hoạt cao; nhiều chương trình cử nhân tiếng Anh đã bị cắt | Cần tiếng Đức tốt để đi làm; chờ hẹn APS và visa có thể mất nhiều tháng |
| Tin mới về chính sách | ETH Zurich và EPFL tăng học phí gấp 3 với sinh viên nước ngoài, lên 2.190 CHF/học kỳ từ học kỳ thu 2025. | Hồ sơ nộp từ 02/05/2025 vào chương trình không được nhà nước công nhận không còn quyền làm thêm. | Mức tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm vẫn áp dụng năm 2026; có thể tăng khi mức BAföG điều chỉnh. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.