32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Thuỵ Sĩ | Malaysia | Canada | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 7.000 – 15.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công khoảng 1.000 – 5.500 USD; ETH, EPFL 2.190 CHF/học kỳ với sinh viên nước ngoài | 4.000 – 10.000 USD (phân hiệu Anh, Úc cao hơn) | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn |
| Sinh hoạt | 22.000 – 30.000 USD | 4.000 – 7.000 USD | 15.000 – 20.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Đức, Pháp, Ý; thạc sĩ nhiều chương trình tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Pháp |
| Yêu cầu ngôn ngữ | Cử nhân: C1 tiếng Đức hoặc Pháp; thạc sĩ tiếng Anh: IELTS 6.5 – 7.0 | IELTS 5.5 – 6.0 tuỳ trường, ngành | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) |
| Làm thêm | Tối đa 15 giờ/tuần trong kỳ học (sau 6 tháng); toàn thời gian kỳ nghỉ | Chỉ trong kỳ nghỉ trên 7 ngày, tối đa 20 giờ/tuần, một số ngành dịch vụ | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức |
| Ở lại làm việc | Được ở lại 6 tháng tìm việc sau tốt nghiệp | Không có visa ở lại tìm việc; muốn làm việc cần công ty bảo lãnh Employment Pass | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 2 | Tháng 2, 9 (nhiều trường thêm kỳ tháng 5 – 6) | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) |
| Visa | Visa D và giấy phép cư trú B: thư nhập học, chứng minh tài chính, kế hoạch học tập, cam kết về nước | Student Pass: trường nộp hồ sơ xin eVAL qua EMGS, khám sức khoẻ, nhận visa khi nhập cảnh | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học |
| Chứng minh tài chính | Khoảng 21.000 – 25.000 CHF/năm tuỳ bang | EMGS và trường xét; thường cần chứng minh đủ học phí và sinh hoạt | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) |
| Cần cân nhắc | Chi phí sinh hoạt cao nhất châu Âu; cử nhân hầu hết dạy bằng tiếng Đức hoặc Pháp | Chất lượng trường tư không đều; kiểm tra trường có trong danh sách EMGS và MQA | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP |
| Tin mới về chính sách | ETH Zurich và EPFL tăng học phí gấp 3 với sinh viên nước ngoài, lên 2.190 CHF/học kỳ từ học kỳ thu 2025. | – | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.