32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Trung Quốc | Đức | Úc | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 6.000 – 12.000 USD/năm | 12.000 – 18.000 USD/năm | 32.000 – 55.000 USD/năm |
| Học phí | 3.000 – 7.000 USD | Trường công gần như miễn phí (phí học kỳ 150 – 400 EUR); bang Baden-Württemberg thu 1.500 EUR/học kỳ | Đại học 20.000 – 35.000 USD (30.000 – 50.000 AUD) |
| Sinh hoạt | 3.000 – 6.000 USD | 12.000 – 15.000 USD | 18.000 – 22.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Trung, tiếng Anh | Tiếng Đức, tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | HSK 4 – 5 (chương trình tiếng Trung); IELTS 6.0 (chương trình tiếng Anh) | Chương trình tiếng Đức: TestDaF 4x4 hoặc DSH-2; tiếng Anh: IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.0 (mức tối thiểu cho visa); trường thường cần 6.5 |
| Làm thêm | Làm thêm, thực tập khi trường đồng ý và cơ quan xuất nhập cảnh ghi chú trên giấy phép cư trú; không có mức giờ chung | 140 ngày trọn hoặc 280 nửa ngày mỗi năm, hoặc tối đa 20 giờ/tuần | Tối đa 48 giờ/2 tuần trong kỳ học; không giới hạn kỳ nghỉ |
| Ở lại làm việc | Không có visa tìm việc chung; thạc sĩ trở lên tốt nghiệp tại Trung Quốc được xin giấy phép lao động không cần 2 năm kinh nghiệm | Giấy phép cư trú tìm việc tối đa 18 tháng sau tốt nghiệp, được làm mọi việc trong thời gian này | Visa 485: cử nhân, thạc sĩ học phần 2 năm; tiến sĩ 3 năm; đa số giới hạn tuổi 35 |
| Kỳ nhập học | Tháng 9 (một số chương trình tháng 3) | Tháng 4 (học kỳ hè), tháng 10 (học kỳ đông) | Tháng 2, 7 |
| Visa | Visa X1 (trên 180 ngày) hoặc X2: thư nhập học, mẫu JW201/JW202, khám sức khoẻ | Visa du học quốc gia: chứng chỉ APS, thư nhập học, tài khoản phong toả, bảo hiểm y tế; nộp qua cổng lãnh sự | Visa Subclass 500: CoE, bảo hiểm OSHC, chứng minh tài chính, chứng chỉ tiếng Anh, trả lời câu hỏi Genuine Student |
| Chứng minh tài chính | Người có học bổng thường không phải chứng minh; tự túc cần đủ học phí và sinh hoạt | Tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm (992 EUR/tháng) | 29.710 AUD/năm sinh hoạt + học phí + vé máy bay |
| Cần cân nhắc | Nhiều dịch vụ internet quốc tế bị chặn; học chuyên ngành bằng tiếng Trung cần HSK cao | Cần tiếng Đức tốt để đi làm; chờ hẹn APS và visa có thể mất nhiều tháng | Chi phí cao, xét Genuine Student chặt; hồ sơ vào trường nhóm rủi ro cao xử lý chậm |
| Tin mới về chính sách | Từ 01/10/2025 có visa K cho người trẻ ngành khoa học, kỹ thuật, thêm đường vào Trung Quốc làm việc, nghiên cứu. | Mức tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm vẫn áp dụng năm 2026; có thể tăng khi mức BAföG điều chỉnh. | Phí visa du học tăng lên 2.500 AUD từ 01/07/2026; phí visa 485 lên 5.750 AUD; chỉ tiêu tuyển mới năm 2026 khoảng 295.000. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.