32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| UAE | Na Uy | Thổ Nhĩ Kỳ | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 20.000 – 40.000 USD/năm | 22.000 – 35.000 USD/năm | 6.000 – 12.000 USD/năm |
| Học phí | 12.000 – 30.000 USD | Trường công thu học phí sinh viên ngoài EU: khoảng 10.000 – 20.000 USD | Trường công 500 – 4.000 USD; trường tư 5.000 – 20.000 USD |
| Sinh hoạt | 10.000 – 18.000 USD | 15.000 – 17.000 USD | 5.000 – 8.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Na Uy | Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.0 – 6.5 | TÖMER C1 (chương trình tiếng Thổ); IELTS 6.0 (tiếng Anh) |
| Làm thêm | Được làm bán thời gian khi trường đồng ý và có giấy phép lao động; thường trong trường hoặc thực tập | Tối đa 20 giờ/tuần; toàn thời gian kỳ nghỉ | Cử nhân được làm bán thời gian từ năm 2, cần giấy phép lao động; khoảng 24 giờ/tuần |
| Ở lại làm việc | Sinh viên xuất sắc có thể xin Golden Visa; hầu hết cần công ty bảo lãnh visa lao động | Giấy phép tìm việc tối đa 1 năm sau tốt nghiệp | Không có visa ở lại tìm việc; cần công ty xin giấy phép lao động |
| Kỳ nhập học | Tháng 9, 1 | Tháng 8 | Tháng 9 (một số tháng 2) |
| Visa | Visa cư trú sinh viên do trường bảo lãnh: thư nhập học, khám sức khoẻ, làm Emirates ID | Giấy phép du học nộp qua UDI: thư nhập học, chứng minh tài chính, chỗ ở | Visa du học: thư nhập học; trong 1 tháng sau khi đến phải xin giấy phép cư trú sinh viên |
| Chứng minh tài chính | Theo yêu cầu trường; thường cần đóng học phí và tiền đặt cọc | 166.859 NOK/năm (năm học 2025 – 2026) | Theo yêu cầu lãnh sự; người có học bổng được miễn |
| Cần cân nhắc | Mùa hè rất nóng; giá thuê nhà ở Dubai tăng nhanh | Chi phí rất cao; thường phải gửi trước tiền sinh hoạt vào tài khoản của trường | Lạm phát cao, giá cả tăng nhanh; lương sau tốt nghiệp thấp |
| Tin mới về chính sách | – | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.