32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Úc | Đức | Singapore | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 32.000 – 55.000 USD/năm | 12.000 – 18.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm |
| Học phí | Đại học 20.000 – 35.000 USD (30.000 – 50.000 AUD) | Trường công gần như miễn phí (phí học kỳ 150 – 400 EUR); bang Baden-Württemberg thu 1.500 EUR/học kỳ | Trường công khoảng 15.000 – 35.000 USD (có Tuition Grant nếu cam kết làm việc 3 năm) |
| Sinh hoạt | 18.000 – 22.000 USD | 12.000 – 15.000 USD | 10.000 – 15.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Đức, tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 (mức tối thiểu cho visa); trường thường cần 6.5 | Chương trình tiếng Đức: TestDaF 4x4 hoặc DSH-2; tiếng Anh: IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.5 trở lên (trường công); trường tư thấp hơn |
| Làm thêm | Tối đa 48 giờ/2 tuần trong kỳ học; không giới hạn kỳ nghỉ | 140 ngày trọn hoặc 280 nửa ngày mỗi năm, hoặc tối đa 20 giờ/tuần | Tối đa 16 giờ/tuần trong kỳ học, toàn thời gian kỳ nghỉ (chỉ sinh viên trường được ICA cho phép) |
| Ở lại làm việc | Visa 485: cử nhân, thạc sĩ học phần 2 năm; tiến sĩ 3 năm; đa số giới hạn tuổi 35 | Giấy phép cư trú tìm việc tối đa 18 tháng sau tốt nghiệp, được làm mọi việc trong thời gian này | Không có visa sau tốt nghiệp riêng; có thể xin Long-Term Visit Pass 1 năm để tìm việc, đi làm cần Employment Pass hoặc S Pass |
| Kỳ nhập học | Tháng 2, 7 | Tháng 4 (học kỳ hè), tháng 10 (học kỳ đông) | Tháng 8 (một số trường tháng 1) |
| Visa | Visa Subclass 500: CoE, bảo hiểm OSHC, chứng minh tài chính, chứng chỉ tiếng Anh, trả lời câu hỏi Genuine Student | Visa du học quốc gia: chứng chỉ APS, thư nhập học, tài khoản phong toả, bảo hiểm y tế; nộp qua cổng lãnh sự | Student's Pass: trường gửi thư mời, nộp eForm 16 qua SOLAR của ICA kèm bằng cấp, hồ sơ tài chính |
| Chứng minh tài chính | 29.710 AUD/năm sinh hoạt + học phí + vé máy bay | Tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm (992 EUR/tháng) | Theo yêu cầu ICA và trường; thường cần đủ học phí và sinh hoạt năm đầu |
| Cần cân nhắc | Chi phí cao, xét Genuine Student chặt; hồ sơ vào trường nhóm rủi ro cao xử lý chậm | Cần tiếng Đức tốt để đi làm; chờ hẹn APS và visa có thể mất nhiều tháng | Chi phí thuê nhà cao; chỗ ở trường công ít, cạnh tranh vào trường công rất gắt |
| Tin mới về chính sách | Phí visa du học tăng lên 2.500 AUD từ 01/07/2026; phí visa 485 lên 5.750 AUD; chỉ tiêu tuyển mới năm 2026 khoảng 295.000. | Mức tài khoản phong toả 11.904 EUR/năm vẫn áp dụng năm 2026; có thể tăng khi mức BAföG điều chỉnh. | Ngưỡng lương Employment Pass tăng lên 5.600 SGD/tháng từ 01/2025 (ngành tài chính cao hơn), sinh viên mới ra trường khó ở lại làm việc hơn. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.