32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Úc | Hàn Quốc | Canada | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 32.000 – 55.000 USD/năm | 10.000 – 20.000 USD/năm | 25.000 – 45.000 USD/năm |
| Học phí | Đại học 20.000 – 35.000 USD (30.000 – 50.000 AUD) | Đại học 3.000 – 8.000 USD; khoá tiếng 4.000 – 6.000 USD | Đại học 15.000 – 30.000 USD (20.000 – 40.000 CAD); cao đẳng thấp hơn |
| Sinh hoạt | 18.000 – 22.000 USD | 6.000 – 10.000 USD | 15.000 – 20.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Hàn, tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Pháp |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 (mức tối thiểu cho visa); trường thường cần 6.5 | TOPIK 3 – 4 (chương trình tiếng Hàn); IELTS 5.5 – 6.0 (chương trình tiếng Anh) | IELTS 6.0 – 6.5 (đại học) |
| Làm thêm | Tối đa 48 giờ/2 tuần trong kỳ học; không giới hạn kỳ nghỉ | Đạt TOPIK theo quy định: cử nhân 30 giờ/tuần, sau đại học 35 giờ/tuần; chưa đạt: 10 – 15 giờ; kỳ nghỉ không giới hạn | Tối đa 24 giờ/tuần ngoài trường trong kỳ học; toàn thời gian kỳ nghỉ chính thức |
| Ở lại làm việc | Visa 485: cử nhân, thạc sĩ học phần 2 năm; tiến sĩ 3 năm; đa số giới hạn tuổi 35 | Visa D-10 tìm việc (6 tháng, gia hạn tối đa 2 năm); chuyển E-7 khi có việc | PGWP tối đa 3 năm; cần CLB 7 (đại học) hoặc CLB 5 (cao đẳng); chương trình cao đẳng phải thuộc danh sách ngành |
| Kỳ nhập học | Tháng 2, 7 | Tháng 3, 9 | Tháng 9, 1 (một số tháng 5) |
| Visa | Visa Subclass 500: CoE, bảo hiểm OSHC, chứng minh tài chính, chứng chỉ tiếng Anh, trả lời câu hỏi Genuine Student | Visa D-2 (đại học) hoặc D-4 (học tiếng): thư nhập học, xác nhận số dư, bằng cấp hợp pháp hoá lãnh sự | Study permit: thư nhập học từ trường DLI, PAL/TAL (trừ thạc sĩ, tiến sĩ trường công), chứng minh tài chính, sinh trắc học |
| Chứng minh tài chính | 29.710 AUD/năm sinh hoạt + học phí + vé máy bay | Thường khoảng 20 triệu won (vùng Seoul) hoặc 16 triệu won (tỉnh); có trường yêu cầu phong toả | Học phí năm đầu + 23.448 CAD sinh hoạt (hồ sơ từ 01/09/2026; trước đó 22.895 CAD) |
| Cần cân nhắc | Chi phí cao, xét Genuine Student chặt; hồ sơ vào trường nhóm rủi ro cao xử lý chậm | Trường có tỷ lệ bỏ học, cư trú bất hợp pháp cao bị hạn chế visa; chọn trường được chứng nhận | Lên thường trú từ PGWP cạnh tranh hơn; học cao đẳng phải chọn ngành trong danh sách PGWP |
| Tin mới về chính sách | Phí visa du học tăng lên 2.500 AUD từ 01/07/2026; phí visa 485 lên 5.750 AUD; chỉ tiêu tuyển mới năm 2026 khoảng 295.000. | Từ 02/2026 thí điểm cho sinh viên 16 ngành kỹ thuật tại trường nghề: làm 35 giờ/tuần, miễn chứng minh số dư nếu có TOPIK 3. | Năm 2026 cấp tối đa 408.000 study permit (155.000 mới); từ 01/01/2026 thạc sĩ, tiến sĩ trường công không cần PAL; mức chứng minh tài chính tăng từ 09/2026. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.