32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Úc | Hồng Kông | Hà Lan | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 32.000 – 55.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 22.000 – 35.000 USD/năm |
| Học phí | Đại học 20.000 – 35.000 USD (30.000 – 50.000 AUD) | 18.000 – 30.000 USD (140.000 – 230.000 HKD) | Cử nhân 9.000 – 20.000 EUR; thạc sĩ 15.000 – 25.000 EUR |
| Sinh hoạt | 18.000 – 22.000 USD | 10.000 – 15.000 USD | 15.000 – 18.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Anh | Tiếng Anh, tiếng Quảng Đông | Tiếng Anh, tiếng Hà Lan |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 6.0 (mức tối thiểu cho visa); trường thường cần 6.5 | IELTS 6.0 – 7.0 | IELTS 6.0 – 6.5 |
| Làm thêm | Tối đa 48 giờ/2 tuần trong kỳ học; không giới hạn kỳ nghỉ | Làm trong trường dưới 17 giờ/tuần; làm ngoài trường đang được tạm mở cho sinh viên chính quy cử nhân, sau đại học | Tối đa 16 giờ/tuần trong năm học hoặc toàn thời gian tháng 6 – 8; chủ lao động phải xin giấy phép TWV |
| Ở lại làm việc | Visa 485: cử nhân, thạc sĩ học phần 2 năm; tiến sĩ 3 năm; đa số giới hạn tuổi 35 | IANG: 24 tháng đầu, không cần có việc trước; gia hạn khi có việc làm | Orientation year (zoekjaar) 1 năm sau tốt nghiệp, làm việc không cần giấy phép |
| Kỳ nhập học | Tháng 2, 7 | Tháng 9 | Tháng 9 (một số chương trình tháng 2) |
| Visa | Visa Subclass 500: CoE, bảo hiểm OSHC, chứng minh tài chính, chứng chỉ tiếng Anh, trả lời câu hỏi Genuine Student | Thị thực du học do Cục Xuất nhập cảnh Hồng Kông cấp: trường bảo lãnh, chứng minh tài chính | MVV và giấy phép cư trú du học: trường nộp hồ sơ với IND, sinh viên nộp giấy tờ và chứng minh tài chính |
| Chứng minh tài chính | 29.710 AUD/năm sinh hoạt + học phí + vé máy bay | Đủ học phí và sinh hoạt năm đầu | Theo mức IND công bố mỗi năm, khoảng 1.100 EUR/tháng; thường chuyển trước cho trường |
| Cần cân nhắc | Chi phí cao, xét Genuine Student chặt; hồ sơ vào trường nhóm rủi ro cao xử lý chậm | Nhà ở rất đắt; chỗ ký túc xá hạn chế | Thiếu nhà ở nghiêm trọng; nhiều ngành giới hạn chỉ tiêu |
| Tin mới về chính sách | Phí visa du học tăng lên 2.500 AUD từ 01/07/2026; phí visa 485 lên 5.750 AUD; chỉ tiêu tuyển mới năm 2026 khoảng 295.000. | Sinh viên chính quy không phải người địa phương tạm được làm thêm ngoài trường, áp dụng đến khi có thông báo mới. | Nhiều trường giới hạn chỗ hoặc chuyển một số chương trình sang tiếng Hà Lan; năm 2026 chính phủ mới dừng kế hoạch cắt diện rộng cử nhân tiếng Anh. |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.