32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Ý | Bỉ | Philippines | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 10.000 – 18.000 USD/năm | 12.000 – 20.000 USD/năm | 5.000 – 10.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công 1.000 – 4.500 USD (theo thu nhập gia đình) | 1.000 – 7.000 USD tuỳ vùng, trường | 1.500 – 5.000 USD |
| Sinh hoạt | 9.000 – 13.000 USD | 11.000 – 14.000 USD | 3.500 – 6.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Ý, tiếng Anh | Tiếng Pháp, tiếng Hà Lan, tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 5.5 – 6.5 (tiếng Anh); B2 tiếng Ý (chương trình tiếng Ý) | IELTS 6.0 – 6.5; tiếng Pháp hoặc Hà Lan B2 tuỳ chương trình | IELTS 5.5 – 6.0 hoặc bài kiểm tra của trường |
| Làm thêm | Tối đa 20 giờ/tuần, 1.040 giờ/năm | Tối đa 20 giờ/tuần trong kỳ học; không giới hạn kỳ nghỉ | Visa 9(f) không được làm thêm |
| Ở lại làm việc | Giấy phép cư trú tìm việc 12 tháng sau tốt nghiệp | Giấy phép tìm việc hoặc khởi nghiệp (search year) tối đa 12 tháng | Không có visa ở lại tìm việc; đi làm cần giấy phép lao động (AEP) do công ty xin |
| Kỳ nhập học | Tháng 9 – 10 (một số tháng 2) | Tháng 9 | Tháng 8 (một số tháng 1, 6) |
| Visa | Visa D du học: đăng ký trước qua Universitaly, thư nhập học, tài chính, chỗ ở; xin permesso di soggiorno trong 8 ngày | Visa D du học: thư nhập học, chứng minh tài chính hoặc bảo lãnh, giấy khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp | Visa sinh viên 9(f): thư nhập học, xác nhận của CHED, chứng minh tài chính, lý lịch tư pháp, khám sức khoẻ |
| Chứng minh tài chính | Khoảng 7.000 EUR/năm (mức công bố hằng năm) | Khoảng 800 – 900 EUR/tháng (mức công bố mỗi năm học) | Chứng minh đủ chi phí học và sinh hoạt (sao kê, bảo lãnh) |
| Cần cân nhắc | Thủ tục cư trú chậm; việc làm cho người nước ngoài hạn chế | Thủ tục khác nhau giữa các vùng ngôn ngữ; chỗ ở ở Brussels đắt | An ninh một số khu vực phức tạp; chất lượng trường không đều |
| Tin mới về chính sách | – | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.