32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Ý | Ireland | Malaysia | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 10.000 – 18.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 7.000 – 15.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công 1.000 – 4.500 USD (theo thu nhập gia đình) | 11.000 – 27.000 USD (10.000 – 25.000 EUR) | 4.000 – 10.000 USD (phân hiệu Anh, Úc cao hơn) |
| Sinh hoạt | 9.000 – 13.000 USD | 12.000 – 16.000 USD | 4.000 – 7.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Ý, tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 5.5 – 6.5 (tiếng Anh); B2 tiếng Ý (chương trình tiếng Ý) | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 5.5 – 6.0 tuỳ trường, ngành |
| Làm thêm | Tối đa 20 giờ/tuần, 1.040 giờ/năm | 20 giờ/tuần trong kỳ học; 40 giờ/tuần kỳ nghỉ (tháng 6 – 9, 15/12 – 15/1) | Chỉ trong kỳ nghỉ trên 7 ngày, tối đa 20 giờ/tuần, một số ngành dịch vụ |
| Ở lại làm việc | Giấy phép cư trú tìm việc 12 tháng sau tốt nghiệp | Stamp 1G: 12 tháng (cử nhân bậc 8), tối đa 24 tháng (thạc sĩ trở lên) | Không có visa ở lại tìm việc; muốn làm việc cần công ty bảo lãnh Employment Pass |
| Kỳ nhập học | Tháng 9 – 10 (một số tháng 2) | Tháng 9, 1 | Tháng 2, 9 (nhiều trường thêm kỳ tháng 5 – 6) |
| Visa | Visa D du học: đăng ký trước qua Universitaly, thư nhập học, tài chính, chỗ ở; xin permesso di soggiorno trong 8 ngày | Visa D du học: thư nhập học, đã đóng học phí, chứng minh tài chính, bảo hiểm; đăng ký IRP khi đến | Student Pass: trường nộp hồ sơ xin eVAL qua EMGS, khám sức khoẻ, nhận visa khi nhập cảnh |
| Chứng minh tài chính | Khoảng 7.000 EUR/năm (mức công bố hằng năm) | 10.000 EUR cho năm đầu (khoá trên 8 tháng) | EMGS và trường xét; thường cần chứng minh đủ học phí và sinh hoạt |
| Cần cân nhắc | Thủ tục cư trú chậm; việc làm cho người nước ngoài hạn chế | Giá thuê nhà ở Dublin rất cao, khó tìm chỗ ở | Chất lượng trường tư không đều; kiểm tra trường có trong danh sách EMGS và MQA |
| Tin mới về chính sách | – | – | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.