32 nước du học, so theo chi phí
Mỗi thanh là khoảng chi phí một năm gồm học phí và sinh hoạt, tính bằng USD, vẽ theo thang logarit. Chọn tối đa 3 nước để so sánh. Tính chi phí trọn gói
So sánh cạnh nhau
| Ý | New Zealand | Ireland | |
|---|---|---|---|
| Chi phí mỗi năm | 10.000 – 18.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm | 25.000 – 40.000 USD/năm |
| Học phí | Trường công 1.000 – 4.500 USD (theo thu nhập gia đình) | Đại học 13.000 – 24.000 USD (22.000 – 40.000 NZD) | 11.000 – 27.000 USD (10.000 – 25.000 EUR) |
| Sinh hoạt | 9.000 – 13.000 USD | 12.000 – 16.000 USD | 12.000 – 16.000 USD |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Tiếng Ý, tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh |
| Yêu cầu ngôn ngữ | IELTS 5.5 – 6.5 (tiếng Anh); B2 tiếng Ý (chương trình tiếng Ý) | IELTS 6.0 – 6.5 | IELTS 6.0 – 6.5 |
| Làm thêm | Tối đa 20 giờ/tuần, 1.040 giờ/năm | Tối đa 25 giờ/tuần trong kỳ học (visa cấp từ 03/11/2025); toàn thời gian kỳ nghỉ | 20 giờ/tuần trong kỳ học; 40 giờ/tuần kỳ nghỉ (tháng 6 – 9, 15/12 – 15/1) |
| Ở lại làm việc | Giấy phép cư trú tìm việc 12 tháng sau tốt nghiệp | Post-Study Work Visa tối đa 3 năm (cử nhân trở lên) | Stamp 1G: 12 tháng (cử nhân bậc 8), tối đa 24 tháng (thạc sĩ trở lên) |
| Kỳ nhập học | Tháng 9 – 10 (một số tháng 2) | Tháng 2, 7 | Tháng 9, 1 |
| Visa | Visa D du học: đăng ký trước qua Universitaly, thư nhập học, tài chính, chỗ ở; xin permesso di soggiorno trong 8 ngày | Student visa nộp online: Offer of Place, chứng minh tài chính, bảo hiểm, khám sức khoẻ | Visa D du học: thư nhập học, đã đóng học phí, chứng minh tài chính, bảo hiểm; đăng ký IRP khi đến |
| Chứng minh tài chính | Khoảng 7.000 EUR/năm (mức công bố hằng năm) | 20.000 NZD/năm sinh hoạt + học phí | 10.000 EUR cho năm đầu (khoá trên 8 tháng) |
| Cần cân nhắc | Thủ tục cư trú chậm; việc làm cho người nước ngoài hạn chế | Thị trường việc làm nhỏ, lương thấp hơn Úc | Giá thuê nhà ở Dublin rất cao, khó tìm chỗ ở |
| Tin mới về chính sách | – | Từ 03/11/2025 giờ làm thêm tăng từ 20 lên 25 giờ/tuần; đổi trường hoặc hạ bậc học phải xin visa mới. | – |
Chi phí là khoảng ước tính quy ra USD, lấy từ cơ quan di trú và bộ giáo dục các nước.