Điểm chuẩn / ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội
| Chương trình | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Công nghệ hàng không vũ trụ CN7 | 120 | 23,96 /30 | điểm chung |
| Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử CN6 | 180 | 26,73 /30 | điểm chung |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng CN5 | 180 | 22,25 /30 | điểm chung |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông CN9 | 480 | 26,63 /30 | điểm chung |
| Công nghệ nông nghiệp CN10 | 60 | 22,00 /30 | điểm chung |
| Công nghệ sinh học CN21 | 120 | 22,13 /30 | điểm chung |
| Công nghệ thông tin CN1 | 420 | 28,19 /30 | điểm chung |
| Công nghệ vật liệu CN19 | 120 | 25,60 /30 | điểm chung |
| Cơ kỹ thuật CN4 | 60 | 26,15 /30 | điểm chung |
| Hệ thống thông tin CN14 | 240 | 26,38 /30 | điểm chung |
| Khoa học dữ liệu CN20 | 120 | 27,38 /30 | điểm chung |
| Khoa học máy tính CN8 | 420 | 27,86 /30 | điểm chung |
| Kỹ thuật Robot CN17 | 120 | 26,00 /30 | điểm chung |
| Kỹ thuật máy tính CN2 | 420 | 27,00 /30 | điểm chung |
| Kỹ thuật năng lượng CN13 | 60 | 24,87 /30 | điểm chung |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá CN11 | 120 | 27,90 /30 | điểm chung |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu CN15 | 120 | 26,73 /30 | điểm chung |
| Thiết kế công nghiệp và Đồ họa CN18 | 240 | 24,20 /30 | điểm chung |
| Trí tuệ nhân tạo CN12 | 300 | 27,75 /30 | điểm chung |
| Vật lý kỹ thuật CN3 | 120 | 25,20 /30 | điểm chung |
Văn bản nguồn
- 2026: Điểm trúng tuyển đại học chính quy 2026
- 2026: Ngưỡng đầu vào và quy đổi điểm 2026
- 2026: Thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2026 cập nhật
- 2025: Điểm trúng tuyển đại học chính quy 2025
- 2025: Ngưỡng đầu vào và quy đổi điểm 2025
- 2025: Thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2025
- 2025: Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I
- 2025: Chương trình học bổng K-T